Пигтейл (кабельная сборка) U.Fl-F(male), длина 250мм
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) CRC9(male)-SMA(female), длина 250мм RG178
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) MMCX-N(male), длина 250мм_
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) U.Fl-F(female) (кабель RG178), длина 250мм
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) U.Fl-SMA(male), длина 250мм
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) MMCX-F(female), длина 250мм
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Универсальный пигтейл (кабельная сборка) CRC9/TS9-null high quality
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) SMA(male)-SMA(male) прямой/угловой, длина 250мм
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пигтейл (кабельная сборка) N(female)-null герметичный, с гайкой
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Универсальный пигтейл (кабельная сборка) CRC9, TS9 -F(male)
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM900, UMTS900, LTE900 сигналов 900 МГц 50 дБ KROKS RK900-50
Рабочий диапазон частот UpLink | 880 – 915 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925 – 960 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 45-50 |
Коэффициент усиления DownLink | 47-52 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дбм |
Питание | DC 4-12 В |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
3G репитер UMTS2100 KROKS RK2100-60 с ручной регулировкой уровня
Рабочий диапазон частот UpLink | 1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 55-57 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 60-65 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 20 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 20 дБм |
Питание | DC 6-24 В |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер GSM900/1800 60 дБ KROKS RK900/1800-60
Рабочий диапазон частот UpLink | 880–915 / 1710–1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925–960 / 1805–1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 55-60 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 60-65 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дБм (EGSM и GSM900) и 17 дБм (DCS / GSM1800) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дБм (EGSM и GSM900) и 17 дБм (DCS / GSM1800) |
Питание | DC 6-24 В |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
3G репитер UMTS2100 KROKS RK2100-70M с ручной регулировкой уровня
Рабочий диапазон частот UpLink | 1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-67 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 70-75 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 20 дБм |
Питание | DC 5-24 В, 1-2 А |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM900, UMTS900, LTE900 сигналов 900 МГц 60 дБ KROKS RK900-60
Рабочий диапазон частот UpLink | 880 – 915 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925 – 960 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 50-55 |
Коэффициент усиления DownLink | 57-62 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дбм |
Питание | DC 6-24 В |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
KROKS RK1800/2100-55
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710 - 1785 / 1920–1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805 - 1880 / 2110–2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 47-50 дБ (для 1800 МГц) и 53-55 дБ (для 2100 МГц) |
Коэффициент усиления DownLink | 55-57 дБ (для 1800 МГц) и 57-60 дБ (для 2100 МГц) |
Максимальная выходная мощность UpLink | 15 дБм (для 1800 МГц) и 13 дБм (для 2100 МГц) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 15 дБм (для 1800 МГц) и 13 дБм (для 2100 МГц) |
Питание | DC 6-24 В |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер GSM900 и 3G сигнала 60дБ KROKS RK900/2100-60
Рабочий диапазон частот UpLink | 880–915 / 1920–1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925–960 / 2110–2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 55-60 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 60-65 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дБм (EGSM и GSM) и 15 дБм (3G) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дБм (EGSM и GSM) и 15 дБм (3G) |
Питание | DC 6-24 В |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM900, UMTS900, LTE900 сигналов 900 МГц 70 дБ KROKS RK900-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 880 – 915 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925 – 960 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 60-65 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 70-75 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 20 дБм |
Питание | DC 6-24 В, 1-2 А |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM сигнала 1800 МГц, усилением 60 дБ KROKS RK1800-60F
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 50-55 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 55-60 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 10 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дбм |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трехдиапазонный репитер GSM900/1800 и 3G KROKS RK900/1800/2100-60
Рабочий диапазон частот UpLink | 890- 1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 53-58 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 63-68 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 18 дбм |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа