Трехдиапазонный репитер GSM900/GSM1800/4G KROKS RK900/1800/2600-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 890-2570 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935-2690 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 67-71 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 68-74дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дбм |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 6А |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM1800 KROKS RK1800-70M-F с ручной регулировкой уровня
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-67 |
Коэффициент усиления DownLink | 68-72 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 20 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 25 дБм (300мВт) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трехдиапазонный репитер GSM900/1800 и 3G KROKS RK900/1800/2100-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 890- 1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-68 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 68-71 дБ |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дбм |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 6А |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер GSM900/1800 70 дБ KROKS RK900/1800-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 890- 960 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1710- 1980 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 63-65 дБ (900 МГц), 63-65 дБ (1800 МГц) |
Коэффициент усиления DownLink | 68-70 дБ (900 МГц), 70-73 дБ (1800 МГц) |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дбм (200 мВт) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 6А |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Репитер GSM1800 KROKS RK1800-70M-N с ручной регулировкой уровня
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-67 |
Коэффициент усиления DownLink | 68-72 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 20 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 25 дБм (300мВт) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер GSM900/1800 сигнала 75дБ KROKS RK900/1800-75
Рабочий диапазон частот UpLink | 880 – 915/1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935 – 960/1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-70 |
Коэффициент усиления DownLink | 72-75 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность UpLink | 15 дБм (900МГц), 18 дБм (1800 МГц) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 18 дБм (900 МГц), 20 дБм (1800 МГц) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер 900/3G 70 дБ KROKS RK900/2100-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 890- 960 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 63-65 дБ (900 МГц), 63-65 дБ (2100 МГц) |
Коэффициент усиления DownLink | 68-70 дБ (900 МГц), 70-73 дБ (2100 МГц) |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дбм (200 мВт) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 6А |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер 1800/3G 70 дБ KROKS RK1800/2100-70M
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710- 1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 63-65 дБ (1800 МГц), 63-65 дБ (2100 МГц) |
Коэффициент усиления DownLink | 68-70 дБ (1800 МГц), 70-73 дБ (2100 МГц) |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дбм |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 6А |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Двухдиапазонный репитер GSM900 и 3G сигнала 75дБ KROKS RK900/2100-75
Рабочий диапазон частот UpLink | 880 – 915/1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935 – 960/2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65-70 |
Коэффициент усиления DownLink | 70-75 |
Коэффициент шума | ≤6 dBi |
Максимальная выходная мощность DownLink | 18 дБм (900 МГц), 20 дБм (2100 МГц) |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Держатель кабеля со струбциной QJF-02-7.5-13.5
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Направленная 12дБ 3G/4G MIMO антенна KAS12-2600 DP для модема
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гибкий кронштейн КПР3 для крепления антенны
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Роутер со встроенным модемом Kroks AP-B223WA 4G
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Роутер Kroks AP-205M1-4Gx2H с поддержкой двух SIM-карт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
KN21-1700/2700 - Параболическая антенна 21 дБ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
KNA21-1700/2700 - Параболическая MIMO антенна 21 дБ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
KC5-700/2700C - Автомобильная антенна GSM900/1800/3G/4G с кабелем LMR-100
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
KC5-700/2700 - Автомобильная антенна GSM900/1800/3G/4G
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Внешняя направленная антенна 3G UMTS2100 14 дБ KY14-2100
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Направленная панельная 8 дБ LTE450 MIMO антенна KAA8-450
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа