Нет в наличии
Однодиапазонный бустер UMTS-2100 BK2100-30M
Рабочий диапазон частот UpLink | 1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 35 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 35 дБ |
Коэффициент шума | ≤5 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 0 дБм (1 мВт) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 30 дБм (1000 мВт) |
Питание | 10 В, 6 A |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Характеристики
Розничная цена
47 000 руб/шт
Цена по акции
47 000 руб/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Двухдиапазонный бустер GSM900/3G BK900/2100-30M
Рабочий диапазон частот UpLink | 880-915 МГц, 1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925-960 МГц, 2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 35 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 35 дБ |
Коэффициент шума | ≤5 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 0 дБм (1 мВт) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 30 дБм (1000 мВт) |
Питание | 10 В, 6 A |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Характеристики
Розничная цена
46 000 руб/шт
Цена по акции
46 000 руб/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Трехдиапазонный бустер GSM900/GSM1800/3G BK900/1800/2100-30M
Рабочий диапазон частот UpLink | 880-915 МГц, 1710-1785 МГц, 1920-1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925-960 МГц, 1805-1880 МГц, 2110-2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 35 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 35 дБ |
Коэффициент шума | ≤5 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 0 дБм (1 мВт) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 30 дБм (1000 мВт) |
Питание | 10В, 6А |
Характеристики
Розничная цена
72 000 руб/шт
Цена по акции
72 000 руб/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа